中古艇輸入の流れと必要経費サンプル 購入艇例) AZIMUT 43 S / US$499,000(20t未満/JCI検査艇) *この「AZIMUT 43S / US$499,000(在USAフロリダ)」の中古艇情報は2013年1月現在のものです |
|||
1.艇の選択 AZIMUT 43 S / US$499,000 | クリエイションのサポートの上、お客様にて決定 | ||
2. 希望艇の決定後、10%のデポジットを支払。 | デポジットUS$49,900を支払 | ||
3.クリエイションUSAが代行し、本格的価格交渉。 価格交渉成立。 (以下はUS$450,000で交渉成立の場合) |
|||
4、渡米・現地でお客様による艇確認。または、現地サーベイヤーに艇の状態を確認依頼。(フルサーベイ、オイル検査、船底検査等)サーベイ費用を支払。 | サーベイをした場合US$4,000を支払 | ||
5、サーベイ後、問題が無ければ契約、残金支払。先方の艇にクレジットの残の有無、また担保に入っていないかなどの調査後、支払と引き換えに艇及び必要書類の引き取り。 | 残金US$400,100を支払 | ||
6、当社と親しいローダーデイルマリンセンターにボートを移動・保管。 | クリエイションUSAスタッフによる | ||
7、船積みの手配、現地での登録抹消、輸出通関等のペーパーワーク、TAXフリー契約の為のオフショア契約含む。(2005年5月以降製造の艇にはエンジンNOX証明書が必要) | US$4,000をクリエイションに支払(NOX証明書が必要な場合はUS$5,000加算) | ||
8、 ボート係留地より船積みまでの間の保管費用、点検・清掃費用等必要経費の送金。クリエイションUSAスタッフがほぼ毎日、艇の確認に行きます。 | 保管費用US$1,500(2か月の場合)を支払 点検清掃費用(2か月の場合)US$2,000を支払 |
||
9、船積み時の本船までの回航、積み込み。必要経費の送金。シュリンクラップは別途見積もり。 | 回航、積み込み。必要経費US$2,000を支払 | ||
10、船賃、保険等の経費の支払。 | 船賃、保険等経費US$65,000を支払 | ||
11、本船の出航。 | |||
米国US$支払合計 | US$531,500〜 | ||
12、 日本到着。 | |||
13、横浜での通関・仮置き・曳航等、諸経費の支払。 | 約¥1,500,000を支払 | ||
14、消費税の支払。 | 約¥2,100,000を支払 | ||
15、法定安全備品積み込み。(沿岸区域16名の場合)商品代金支払。 | ¥1,413,060を支払 | ||
16、臨時航行検査証取得、費用の支払。 | ¥150,000を支払 | ||
17、JCI検査・登記・登録 (上下架費用含む) | ¥1,300,000を支払 | ||
18、必要があればGPS等の航海計器交換や、整備作業の実施。 | 別途請求 | ||
19、クリエイション取扱い事務経費等の支払 | ¥500,000を支払 | ||
20、横浜での艇の引き渡し。(各港への回航が必要な場合は回航費、燃料費、諸経費の支払)。 | 別途請求 | ||
国内円支払合計 | ¥6,963,060〜 | ||
21、納艇引き渡し |
〒590-0986
大阪府堺市堺区北波止町13
URL
http://www.creation-marine.co.jp/
E-mail
info@creation-marine.co.jp
TEL 072-223-5884
FAX 072-223-5886